为完善企业管理,减少我公司及客户重复调试、维修造成的人员浪费及成本增加,请各经销商、客户在有调试、维修请求时,如实填写《维修、调试申请单》,并传真至0523-86550991.
总经办
2010-09-12
![]() |
泰州市泰山洗涤设备制造有限公司 调试、维修申请单 |
||||||||
| 注:为保证设备安装调试正常进行,请用户确认现场情况,如实填写此表,并传真至0523-86550991。我司将及时安排人员上门服务! | |||||||||
| 申请日期: | 预约服务日期: | ||||||||
| 服务联系人: | 联系电话: | ||||||||
| 需服务项目: | □指导安装、调试 | □维修 | |||||||
| 设备情况: | □全自动洗脱一体机 | 型号: | 购买日期: | ||||||
| □脱水机 | 型号: | 购买日期: | |||||||
| □烘干机 | 型号: | 购买日期: | |||||||
| □烫平机 | 型号: | 购买日期: | |||||||
| □熨整台 | 型号: | 购买日期: | |||||||
| □其它设备 | 型号: | 购买日期: | |||||||
| 现场确认: | □配电 | 三相四线制,接线端A,B,C接相线,N接零线。并注意用电负荷要满足设备需要。 | |||||||
| □进水 | 进水压力0.2-0.3Mpa,如压力不足,过长进水时间将影响洗涤效率。 | ||||||||
| □蒸汽 | 蒸汽压力:0.3-0.5Mpa。 | ||||||||
| □压缩空气 | 压缩空气压力:0.4-0.5Mpa,如压力过低设备将无法工作。空压机用户自行配置。 | ||||||||
| □排水 | 将随机配送排水管接至排水管网。 | ||||||||
| □待处理衣物、布草等 | 需要满负荷调试相关参数。 | ||||||||
| □设备安装人员1人 | |||||||||
| □日常设备操作人员 | 为操作工进行相关设备使用培训。 | ||||||||
| □日常维修保养人员1 | 为设备保养人员培训相关设备日常保养内容。 | ||||||||
| 用户要求及意见:(如为维修单,请在此填写故障内容) | |||||||||
| 以下为厂商填写: | |||||||||
| 销售部: | 售后部: | 财务部: | |||||||
| 派出日期: | 经理签字: | ||||||||
转载请注明原出处。

促销信息


栏目导航
推荐导读
热门资讯
关注我们



